| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 4.003.576,68 | R$ 1.334.525,56 | 33,33% |
|
|
| 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 710.863,88 | R$ 373.198,32 | 52,50% |
| 0402 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 220,00 | R$ 220,00 | 100,00% |
| 0406 | PROGRAMA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR | R$ 24.053,47 | R$ 24.053,47 | 100,00% |
| 0406 | PROGRAMA DE COMBATE A INSEGURANCA ALIMENTAR | R$ 24.053,47 | R$ 24.053,47 | 100,00% |
| 0407 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 173.236,40 | R$ 103.286,40 | 59,62% |
| 0408 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 13.000,00 | R$ 5.200,00 | 40,00% |
| 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 1.267.973,26 | R$ 406.429,58 | 32,05% |
| 0802 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 132.240,00 | R$ 35.336,67 | 26,72% |
| 0804 | BLOCO DA PROTECAO BASICA | R$ 220.480,00 | R$ 89.563,07 | 40,62% |
| 0805 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 41.779,00 | R$ 20.889,50 | 50,00% |
| 0806 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 280.000,00 | R$ 107.436,40 | 38,37% |
| 0807 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 161.016,00 | R$ 52.189,78 | 32,41% |
| 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 1.554.930,46 | R$ 467.230,53 | 30,05% |
| 1002 | ATENCAO PRIMARIA | R$ 7.047.751,48 | R$ 2.551.360,23 | 36,20% |
| 1003 | ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 8.789.124,30 | R$ 2.775.215,40 | 31,58% |
| 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 23.055,40 | R$ 6.763,70 | 29,34% |
| 1006 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 305.000,00 | R$ 57.359,60 | 18,81% |
| 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | R$ 1.083.019,46 | R$ 664.319,04 | 61,34% |
| 1202 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 350.000,00 | R$ 231.999,73 | 66,29% |
| 1203 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.265.851,45 | R$ 2.146.453,12 | 50,32% |
| 1205 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | R$ 224.754,66 | R$ 145.375,20 | 64,68% |
| 1206 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | R$ 1.694,40 | R$ 1.694,40 | 100,00% |
| 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 14.389,00 | R$ 14.389,00 | 100,00% |
| 1501 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMI | R$ 1.167.500,61 | R$ 941.243,42 | 80,62% |
| 1502 | IMPLANTACAO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE | R$ 107.579,05 | R$ 46.293,37 | 43,03% |
| 1503 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS | R$ 459.686,07 | R$ 73.391,76 | 15,97% |
| 2001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE | R$ 211.776,15 | R$ 203.559,32 | 96,12% |
| 2601 | IMPLEMENTACAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | R$ 126.600,00 | R$ 69.900,67 | 55,21% |
| 2701 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 3.243,38 | R$ 3.243,38 | 100,00% |
| Loading… |
|