 | 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS | R$ 11.179.991,85 | R$ 392.532,79 | 3,51% |
|
|
 | 0401 | GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO | R$ 12.795.982,70 | R$ 708.111,30 | 5,53% |
 | 0402 | DEFESA DO INTERESSE PUBLICO | R$ 387.400,00 | R$ 28.720,00 | 7,41% |
 | 0405 | GESTAO DOS SERVICOS DE CONTROLE | R$ 315.000,00 | R$ 14.640,00 | 4,65% |
 | 0407 | GESTAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA | R$ 759.000,00 | R$ 56.250,00 | 7,41% |
 | 0408 | GESTAO DA RECEITA MUNICIPAL | R$ 78.000,00 | R$ 3.900,00 | 5,00% |
 | 0801 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL | R$ 5.167.839,10 | R$ 216.908,40 | 4,20% |
 | 0802 | BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 907.000,00 | R$ 29.404,44 | 3,24% |
 | 0804 | BLOCO DA PROTECAO BASICA | R$ 1.842.000,00 | R$ 52.491,22 | 2,85% |
 | 0805 | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | R$ 469.634,00 | R$ 46.963,40 | 10,00% |
 | 0806 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | R$ 1.470.000,00 | R$ 43.748,22 | 2,98% |
 | 0807 | BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO | R$ 751.837,60 | R$ 32.735,04 | 4,35% |
 | 1001 | GESTAO DO SUS | R$ 5.883.966,80 | R$ 251.242,70 | 4,27% |
 | 1002 | ATENCAO PRIMARIA | R$ 30.543.104,50 | R$ 928.117,58 | 3,04% |
 | 1003 | ATENCAO ESPECIALIZADA | R$ 41.626.350,60 | R$ 1.869.493,00 | 4,49% |
 | 1004 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 2.400.000,00 | R$ 193.349,41 | 8,06% |
 | 1005 | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 2.593.769,20 | R$ 75.265,75 | 2,90% |
 | 1006 | VIGILANCIA SANITARIA | R$ 1.236.558,00 | R$ 31.292,26 | 2,53% |
 | 1201 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | R$ 4.271.840,00 | R$ 263.793,17 | 6,18% |
 | 1202 | ALIMENTACAO SUPLEMENTAR PARA ESTUDANTES | R$ 778.190,25 | R$ 92.490,16 | 11,89% |
 | 1203 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 36.473.901,85 | R$ 1.872.562,82 | 5,13% |
 | 1205 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | R$ 3.430.000,00 | R$ 173.790,88 | 5,07% |
 | 1206 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA ERRADICACAO DO ANALFABETISMO | R$ 95.000,00 | R$ 5.718,39 | 6,02% |
 | 1301 | PROMOCAO E DIFUSAO DA CULTURA LOCAL | R$ 70.233,65 | R$ 13.746,73 | 19,57% |
 | 1501 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESENV. ECONOMI | R$ 10.470.782,95 | R$ 875.986,50 | 8,37% |
 | 1503 | GESTAO ADMINISTRATIVA DOS SERVICOS URBANOS | R$ 192.900,75 | R$ 16.044,29 | 8,32% |
 | 2001 | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PRODUCAO RURAL E MEIO AMBIENTE | R$ 1.530.710,00 | R$ 158.884,30 | 10,38% |
 | 2701 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR | R$ 14.750,00 | R$ 1.042,82 | 7,07% |
 | Loading… |
     |